Форматно-раскроечный станок GRIGGIO Unica 500E

12 месяцев



Технические характеристики
Описание
Размер каретки Unica 500 / 2600 | 385x2600 мм |
Размер каретки Unica 500 / 3200 | 385x3200 мм |
Размер каретки Unica 500 / 3800 | 385x3800 мм |
Размер каретки Unica 500 / 4300 | 385x4300 мм |
Мощность | 5,5/0,75 кВт |
Длина раскроя при длине каретки 2600 мм | 2700 мм |
Длина раскроя при длине каретки 3200 мм | 3260 мм |
Длина раскроя при длине каретки 3800 мм | 3870 мм |
Длина раскроя при длине каретки 4300 мм | 4370 мм |
Диаметр подрезной пилы | 125 мм |
Частота вращения пильного вала | 3000/4000/5000/6000 об/мин |
Высота реза при 45° | 105 |
Угол наклона пилы Unica 500 - Unica 500 E- DIGIT 1 | 0 - 46 ° |
Угол наклона пилы DIGIT 2 - DIGIT 3 PROGRAM | -1 - +46 ° |
Ширина реза Unica 500 - Unica 500 E | 1250 мм |
Ширина реза DIGIT, PROGRAM | 1500 мм |
Диаметр аспирационных отверстий (2 шт) | 120 мм |
Размеры Unica 500 (ДхШхВ) | 3300х3360х930 мм |
Размеры UNICA 500 DIGIT (ДхШхВ) | 3300х3925х930 мм |
Размеры UNICA 500 PROGRAM (ДхШхВ) | 3300х4055х930 мм |
Вес UNICA 500 | 980 кг |
Вес DIGIT | 1120 кг |
Вес PROGRAM | 1290 кг |
Описание