5-ти осевой вертикальный токарно-фрезерный обрабатывающий центр KMС600

12 месяцев



Технические характеристики
Описание
Максимальная длинна/ширина обработки (X/Y) | 700 мм |
Максимальная длинна обработки (Z) | 450 мм |
Технологический ход, ось X, Y, Z | 700х650х450 мм |
Диапазон наклона, ось А | -130°-+130° |
Тип шпинделя | мотор-шпиндель |
Крутящий момент(S1/S6 25%) | 84/125 Нм |
Частота вращения шпинделя | 18000 мин-1 |
Мощность шпинделя | 38 кВт |
Крепление инструмента | HSK A63 |
Тип оси А | двухсторонний привод |
Крутящий момент (S1/S6) оси А | 1880/3480 Нм |
Тип оси С | прямой привод |
Крутящий момент (S1/S6) оси С | 860/1620 Нм |
Максимальная величина подачи X, Y, Z | 48/48/48 м/мин |
Максимальная величина подачи А,С | 30/80 мин-1 |
Точность позиционирования (20±1°C) X, Y, Z | 8/8/8 мкм |
Точность позиционирования (20±1°C) А,С | 8/8 сек |
Точность повторного позиционирования (20±1°C) X, Y, Z | 5/5/5 мкм |
Точность повторного позиционирования (20±1°C) А,С | 5" |
Система ЧПУ | GNC61 |
Диагональ монитора | 15 |
Обработка наклонной плоскости | есть |
NURBS интерполяция | есть |
Ручной генератор импульсов | есть |
Мощность двигателя охлаждения | 7 кВт |
Ёмкость магазина инструмента | 32 |
Вес | 12000 кг |
Напряжение сети | 400+-20 В |
Потребляемый ток | 200 А |
Описание