оставить заявку
Свяжемся с вами в течение рабочего дня
Отображение 49–72 из 258
TopStanki — официальный поставщик станков с ЧПУ для металло- и деревообработки с доставкой по России. Мы помогаем подобрать оборудование под задачи бизнеса «под ключ» — от консультации до пусконаладки.
В наличии
0 $| Производительность, (м3/час) | 10 000 |
|---|---|
| Уровень шума (дБ) | 75 |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип фильтров | патронные |
| Площадь фильтрации, (м2) | 150 |
В наличии
0 $| Производительность, (м3/час) | 12 000 |
|---|---|
| Уровень шума (дБ) | 78 |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип фильтров | патронные |
| Площадь фильтрации, (м2) | 216 |
В наличии
0 $| Производительность, (м3/час) | 14 000 |
|---|---|
| Уровень шума (дБ) | 78 |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип фильтров | патронные |
| Площадь фильтрации, (м2) | 252 |
В наличии
0 $| Производительность, (м3/час) | 16 000 |
|---|---|
| Уровень шума (дБ) | 78 |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип фильтров | патронные |
| Площадь фильтрации, (м2) | 300 |
В наличии
0 $| Производительность, (м3/час) | 18 000 |
|---|---|
| Уровень шума (дБ) | 78 |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип фильтров | патронные |
| Площадь фильтрации, (м2) | 300 |
В наличии
0 $| Производительность, (м3/час) | 20 000 |
|---|---|
| Уровень шума (дБ) | 78 |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип фильтров | патронные |
| Площадь фильтрации, (м2) | 375 |
В наличии
0 $| Производительность, (м3/час) | 3 000 |
|---|---|
| Уровень шума (дБ) | 77 |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип фильтров | патронные |
| Площадь фильтрации, (м2) | 50 |
В наличии
0 $| Производительность, (м3/час) | 30 000 |
|---|---|
| Потребляемая мощность макс., (Вт) | 36 000 |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип фильтров | патронные |
| Площадь фильтрации, (м2) | 450 |
В наличии
0 $| Производительность, (м3/час) | 40 000 |
|---|---|
| Потребляемая мощность макс., (Вт) | 44 000 |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип фильтров | патронные |
| Площадь фильтрации, (м2) | 500 |
В наличии
0 $| Производительность, (м3/час) | 4 000 |
|---|---|
| Уровень шума (дБ) | 76 |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип фильтров | патронные |
| Площадь фильтрации, (м2) | 72 |
В наличии
0 $| Производительность, (м3/час) | 6 000 |
|---|---|
| Уровень шума (дБ) | 75 |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип фильтров | патронные |
| Площадь фильтрации, (м2) | 108 |
В наличии
0 $| Производительность, (м3/час) | 8 000 |
|---|---|
| Уровень шума (дБ) | 75 |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип фильтров | патронные |
| Площадь фильтрации, (м2) | 120 |
В наличии
0 $| Производительность, (м3/час) | 10 000 |
|---|---|
| Уровень шума (дБ) | 75 |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип фильтров | патронные |
| Площадь фильтрации, (м2) | 150 |
В наличии
0 $| Производительность, (м3/час) | 6 000 |
|---|---|
| Уровень шума (дБ) | 75 |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип фильтров | патронные |
| Площадь фильтрации, (м2) | 108 |
В наличии
0 $| Производительность, (м3/час) | 8 000 |
|---|---|
| Уровень шума (дБ) | 75 |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип фильтров | патронные |
| Площадь фильтрации, (м2) | 120 |
В наличии
| Размер стола | 800×260 мм |
|---|---|
| Размер шпинделя / хвостовик инструмента | BT40-120 |
| Параметры АТС | 12 позиций |
| Грузоподъёмность | 400 кг |
В наличии
| Размер стола | 800×320 мм |
|---|---|
| Размер шпинделя / хвостовик инструмента | BT40-120 |
| Параметры АТС | 16 позиций |
| Грузоподъёмность | 400 кг |
В наличии
0 $| Производительность, (м3/час) | 300 — 1500 |
|---|---|
| Уровень шума (дБ) | 73 |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип фильтров | патронные |
| Площадь фильтрации, (м2) | 15 |
В наличии
0 $| Производительность, (м3/час) | 300 — 3000 |
|---|---|
| Уровень шума (дБ) | 76 |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип фильтров | патронные |
| Площадь фильтрации, (м2) | 25 |
В наличии
0 $| Производительность, (м3/час) | 300 — 3000 |
|---|---|
| Уровень шума (дБ) | 76 |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип фильтров | патронные |
| Площадь фильтрации, (м2) | 25 |
В наличии
От 3.500 $| Бренд производителя | TOPSTANKI |
|---|---|
| Мощность шпинделя | 2200W |
| Рабочее поле (фрезеры) | 600×900 mm |
| Охлаждение | водяное |
В наличии
6.000 $| Бренд производителя | OREE LASER |
|---|---|
| Мощность источника | 1500W |
| Охлаждение | водяной чиллер |
| Источник | IPG, RAYCUS |
Свяжемся с вами в течение рабочего дня