оставить заявку
Свяжемся с вами в течение рабочего дня
Показаны все (23)
TopStanki — официальный поставщик станков с ЧПУ для металло- и деревообработки с доставкой по России. Мы помогаем подобрать оборудование под задачи бизнеса «под ключ» — от консультации до пусконаладки.
В наличии
0 $| ЧИЛЛЕР | 65 кВт. |
|---|---|
| Охлаждение + обогрев | R410a |
| Холодопроизводительность | 65 кВт («условная» площадь эффективного применения 650м2) |
| Теплопроизводительность | 72 кВт |
В наличии
0 $| ЧИЛЛЕР | 130 кВт. |
|---|---|
| Охлаждение + обогрев | R410a |
| Холодопроизводительность | 130 кВт |
| Теплопроизводительность | 138 кВт |
В наличии
0 $| ЧИЛЛЕР | 260 кВт. |
|---|---|
| Охлаждение + обогрев | R410a |
| Холодопроизводительность | 260 кВт |
| Теплопроизводительность | 276 кВт |
В наличии
0 $| Производительность, (м3/час) | 300 — 1500 |
|---|---|
| Уровень шума (дБ) | 73 |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип фильтров | патронные |
| Площадь фильтрации, (м2) | 15 |
| Объём пылесборника (л.) | 35 |
В наличии
0 $| Производительность, (м3/час) | 300 — 3000 |
|---|---|
| Уровень шума (дБ) | 76 |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип фильтров | патронные |
| Площадь фильтрации, (м2) | 25 |
В наличии
0 $| Производительность, (м3/час) | 10 000 |
|---|---|
| Уровень шума (дБ) | 75 |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип фильтров | патронные |
| Площадь фильтрации, (м2) | 150 |
В наличии
0 $| Производительность, (м3/час) | 12 000 |
|---|---|
| Уровень шума (дБ) | 78 |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип фильтров | патронные |
| Площадь фильтрации, (м2) | 216 |
В наличии
0 $| Производительность, (м3/час) | 14 000 |
|---|---|
| Уровень шума (дБ) | 78 |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип фильтров | патронные |
| Площадь фильтрации, (м2) | 252 |
В наличии
0 $| Производительность, (м3/час) | 16 000 |
|---|---|
| Уровень шума (дБ) | 78 |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип фильтров | патронные |
| Площадь фильтрации, (м2) | 300 |
В наличии
0 $| Производительность, (м3/час) | 18 000 |
|---|---|
| Уровень шума (дБ) | 78 |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип фильтров | патронные |
| Площадь фильтрации, (м2) | 300 |
В наличии
0 $| Производительность, (м3/час) | 20 000 |
|---|---|
| Уровень шума (дБ) | 78 |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип фильтров | патронные |
| Площадь фильтрации, (м2) | 375 |
В наличии
0 $| Производительность, (м3/час) | 3 000 |
|---|---|
| Уровень шума (дБ) | 77 |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип фильтров | патронные |
| Площадь фильтрации, (м2) | 50 |
В наличии
0 $| Производительность, (м3/час) | 30 000 |
|---|---|
| Потребляемая мощность макс., (Вт) | 36 000 |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип фильтров | патронные |
| Площадь фильтрации, (м2) | 450 |
В наличии
0 $| Производительность, (м3/час) | 40 000 |
|---|---|
| Потребляемая мощность макс., (Вт) | 44 000 |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип фильтров | патронные |
| Площадь фильтрации, (м2) | 500 |
В наличии
0 $| Производительность, (м3/час) | 4 000 |
|---|---|
| Уровень шума (дБ) | 76 |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип фильтров | патронные |
| Площадь фильтрации, (м2) | 72 |
В наличии
0 $| Производительность, (м3/час) | 6 000 |
|---|---|
| Уровень шума (дБ) | 75 |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип фильтров | патронные |
| Площадь фильтрации, (м2) | 108 |
В наличии
0 $| Производительность, (м3/час) | 8 000 |
|---|---|
| Уровень шума (дБ) | 75 |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип фильтров | патронные |
| Площадь фильтрации, (м2) | 120 |
В наличии
0 $| Производительность, (м3/час) | 10 000 |
|---|---|
| Уровень шума (дБ) | 75 |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип фильтров | патронные |
| Площадь фильтрации, (м2) | 150 |
В наличии
0 $| Производительность, (м3/час) | 6 000 |
|---|---|
| Уровень шума (дБ) | 75 |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип фильтров | патронные |
| Площадь фильтрации, (м2) | 108 |
В наличии
0 $| Производительность, (м3/час) | 8 000 |
|---|---|
| Уровень шума (дБ) | 75 |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип фильтров | патронные |
| Площадь фильтрации, (м2) | 120 |
В наличии
0 $| Производительность, (м3/час) | 300 — 1500 |
|---|---|
| Уровень шума (дБ) | 73 |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип фильтров | патронные |
| Площадь фильтрации, (м2) | 15 |
В наличии
0 $| Производительность, (м3/час) | 300 — 3000 |
|---|---|
| Уровень шума (дБ) | 76 |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип фильтров | патронные |
| Площадь фильтрации, (м2) | 25 |
В наличии
0 $| Производительность, (м3/час) | 300 — 3000 |
|---|---|
| Уровень шума (дБ) | 76 |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Тип фильтров | патронные |
| Площадь фильтрации, (м2) | 25 |
Свяжемся с вами в течение рабочего дня