оставить заявку
Свяжемся с вами в течение рабочего дня
Заказать Лазерный станок TS-1560 D. Мощность источника 20000w. Станок предназначен для резки листового металла. Работаем с Лизингом!
| Бренд производителя | TOPSTANKI |
|---|---|
| Мощность источника | 20000W |
| Рабочее поле (лазеры) | 1500×6050 mm |
| Охлаждение | водяной чиллер |
| Источник | RAYCUS |
| Станина | сварная из проф-трубы |
От 112,000$
Свяжемся с вами в течение рабочего дня
Свяжемся с вами в течение рабочего дня
каждый станок проверяется перед отправкой и записывается на видео
каждый станок проверяется перед отправкой и записывается на видео
отправка запчастей комплектующих документов
| Поле | Источник | Сталь | Нержавейка | Медь | Цена | Добавить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500x6050 mm | 3000W | 25 мм | 12 мм | 6 мм | От 37,000$ | |
| 1500x6050 mm | 6000W | 35 мм | 18 мм | 20 мм | От 48,000$ | |
| 1500x6050 mm | 12000W | 50 мм | 50 мм | 20 мм | От 68,000$ | |
| 1500x6050 mm | 20000W | 80 мм | 70 мм | 20 мм | От 112,000$ | |
| 1500x6050 mm | 30000W | 80 мм | 100 мм | 20 мм | От 140,000$ | |
| Поле | Источник | Сталь | Нержавейка | Медь | Цена | Добавить |
Предназначен для резки листового металла c фиксированной рабочей поверхностью и сварной станиной. Применяется для нержавеющей стали, углеродистой стали, легированной стали, пружинной стали, медной пластины, алюминиевой пластины, золота, серебра, титана и другого металлического листа и широко используется в рекламе, производстве электрических шкафов высокого давления / низкого напряжения, аксессуаров для текстильных машин, для кухонных приборов, автомобилей, электрических принадлежностей, пружинных катушек, частей линий метро и других отраслях промышленности.
Представленные в каталоге станки имеют ряд достоинств:
Чтобы уточнить характеристики оборудования, узнать цены на станок лазерной резки с ЧПУ в нужной комплектации – оформите заказ на сайте или оставьте сообщение менеджерам компании TOPSTANKI.
| Рабочая зона (X, Y) | 1500х6050 мм |
| Тип лазера | оптоволоконный лазер |
| Производитель лазера | Raycus |
| Мощность лазера | 20000W |
| Длина волны лазера | 1070 нм |
| Срок работы лазера | 100 000 часов |
| Вид охлаждения | Промышленный чиллер |
| Квадратные направляющие | 25 мм |
| Передача по осям X, Y | Зубчатая рейка |
| Передача по оси Z | шарико-винтовая пара |
| Двигатель по осям X, Y, Z | серводвигатель / серво драйвер |
| Датчик высоты | автоматический |
| Система управления | Cypcut |
| Поддерживаемые форматы файлов | CAD, CorelDRAW, plt, AI, dxf |
| Смазка | централизованная система смазки |
| Максимальная толщина | до 5 мм (углеродистая сталь) |
| Максимальная скорость резки | 80 м/мин |
| Точность позиционирования | ±0,03 мм |
| Точность повторного позиционирования | ±0,02 мм |
| Минимальная ширина резки | 0,12 мм |
| Напряжение | 220 В |
| Частота тока | 50-60 Гц |
| Оптоволоконный лазер FIBER TS 1560 D | 1 |
| Источник | 1 |
| Серводвигатели | 4 |
| Стойка управления с ЖК-дисплеем и ПК | 1 |
| Лазерная головка | 1 |
| Чиллер | 1 |
| Беспроводной пульт управления | 1 |
| Автосмазка | 1 |
| ЗИП | 1 |
| Сварная станина | 1 |
Запуск и настройка оборудования производится квалифицированным техническим персоналом Поставщика.
По завершении установки наши специалисты проведут обучение технического персонала Заказчика на рабочем месте для обеспечения уверенной эксплуатации станка.
Обучение будет проведено по следующим темам:
По всем вопросам обращайтесь к менеджерам!





Свяжемся с вами в течение рабочего дня