- Главная
- Brands
- TS - Industrial Series
TS - Industrial Series
Рабочая зона | 2100х 4000х 300 мм |
Мощность шпинделя | 9 кВт |
Скорость перемещения | 0-17 м/мин |
844,110 руб.Рабочая зона | 2100х 4000х 300 мм |
Мощность шпинделя | 6 кВт |
Скорость перемещения | 0-17 м/мин |
799,683 руб.Рабочая зона | 2100х 4000х 300 мм |
Мощность шпинделя | 4,5 кВт |
Скорость перемещения | 0-17 м/мин |
799,683 руб.Рабочая зона | 2100х 4000х 300 мм |
Мощность шпинделя | 3,7 кВт |
Скорость перемещения | 0-17 м/мин |
844,110 руб.Рабочая зона | 2100х 4000х 300 мм |
Мощность шпинделя | 5,5 кВт |
Скорость перемещения | 0-17 м/мин |
799,683 руб.Рабочая зона | 2100х 4000х 300 мм |
Мощность шпинделя | 4,5 кВт |
Скорость перемещения | 0-17 м/мин |
799,683 руб.Рабочая зона | 2100х 4000х 300 мм |
Мощность шпинделя | 3,5 кВт |
Скорость перемещения | 0-17 м/мин |
Рабочая зона | 2030х 3000х 300 мм |
Мощность шпинделя | 9 кВт (HQD) |
Скорость перемещения | 0-17 м/мин |
777,470 руб.Рабочая зона | 2030х 3000х 300 мм |
Мощность шпинделя | 6 кВт (HQD) |
Скорость перемещения | 0-17 м/мин |
777,470 руб.Рабочая зона | 2030х 3000х 300 мм |
Мощность шпинделя | 4,5 кВт (HQD) |
Скорость перемещения | 0-17 м/мин |
733,043 руб.Рабочая зона | 2030х 3000х 300 мм |
Мощность шпинделя | 3,7 кВт (HQD) |
Скорость перемещения | 0-17 м/мин |
777,470 руб.Рабочая зона | 2030х 3000х 300 мм |
Мощность шпинделя | 5,5 кВт (HQD) |
Скорость перемещения | 0-17 м/мин |
777,470 руб.Рабочая зона | 2030х 3000х 300 мм |
Мощность шпинделя | 4,5 кВт (HQD) |
Скорость перемещения | 0-17 м/мин |
733,043 руб.Рабочая зона | 2030х 3000х 300 мм |
Мощность шпинделя | 3,5 кВт (HQD) |
Скорость перемещения | 0-17 м/мин |
Рабочая зона | 1600х 2500х 300 мм |
Мощность шпинделя | 9 кВт (HQD) |
Скорость перемещения | 0-17 м/мин |
681,952 руб.Рабочая зона | 1600х 2500х 300 мм |
Мощность шпинделя | 6 кВт (HQD) |
Скорость перемещения | 0-17 м/мин |
681,952 руб.Рабочая зона | 1600х 2500х 300 мм |
Мощность шпинделя | 4,5 кВт (HQD) |
Скорость перемещения | 0-17 м/мин |
636,785 руб.Рабочая зона | 1600х 2500х 300 мм |
Мощность шпинделя | 3,7 кВт (HQD) |
Скорость перемещения | 0-17 м/мин |
681,952 руб.Рабочая зона | 1600х 2500х 300 мм |
Мощность шпинделя | 5,5 кВт |
Скорость перемещения | 0-17 м/мин |
681,952 руб.Рабочая зона | 1600х 2500х 300 мм |
Мощность шпинделя | 4,5 кВт |
Скорость перемещения | 0-17 м/мин |
636,785 руб.Рабочая зона | 1600х 2500х 300 мм |
Мощность шпинделя | 3,5 кВт |
Скорость перемещения | 0-17 м/мин |
Рабочая зона | 1510х1510х300 мм |
Мощность шпинделя | 9 кВт (HQD) |
Скорость перемещения | 0-17 м/мин |
.
585,694 руб.Рабочая зона | 1510х1510х300 мм |
Мощность шпинделя | 6 кВт (HQD) |
Скорость перемещения | 0-17 м/мин |
.
540,527 руб.Рабочая зона | 1510х1510х300 мм |
Мощность шпинделя | 3,7 кВт (HQD) |
Скорость перемещения | 0-17 м/мин |
.
540,527 руб.Рабочая зона | 1510х1510х300 мм |
Мощность шпинделя | 3,5 кВт (HQD) |
Скорость перемещения | 0-17 м/мин |
.
585,694 руб.Рабочая зона | 1510х1510х300 мм |
Мощность шпинделя | 5,5 кВт (HQD) |
Скорость перемещения | 0-17 м/мин |
.
585,694 руб.Рабочая зона | 1510х1510х300 мм |
Мощность шпинделя | 4,5 кВт (HQD) |
Скорость перемещения | 0-17 м/мин |
.
540,527 руб.Рабочая зона | 1510х1510х300 мм |
Мощность шпинделя | 3,2 кВт (HQD) |
Скорость перемещения | 0-17 м/мин |
.
Рабочая зона | 1300х 2500х 300 мм |
Мощность шпинделя | 9 кВт (HQD) |
Скорость перемещения | 0-17 м/мин |
622,716 руб.Рабочая зона | 1300х 2500х 300 мм |
Мощность шпинделя | 6 кВт (HQD) |
Скорость перемещения | 0-17 м/мин |
622,716 руб.Рабочая зона | 1300х 2500х 300 мм |
Мощность шпинделя | 4,5 кВт (HQD) |
Скорость перемещения | 0-17 м/мин |
577,549 руб.Рабочая зона | 1300х 2500х 300 мм |
Мощность шпинделя | 3,7 кВт (HQD) |
Скорость перемещения | 0-17 м/мин |
622,716 руб.Рабочая зона | 1300х 2500х 300 мм |
Мощность шпинделя | 5,5 кВт |
Скорость перемещения | 0-17 м/мин |
622,716 руб.Рабочая зона | 1300х 2500х 300 мм |
Мощность шпинделя | 4,5 кВт |
Скорость перемещения | 0-17 м/мин |
577,549 руб.Рабочая зона | 1300х 2500х 300 мм |
Мощность шпинделя | 3,5 кВт |
Скорость перемещения | 0-17 м/мин |
519,054 руб.Рабочая зона | 1200х1200х300 мм |
Мощность шпинделя | 6 кВт (HQD) |
Скорость перемещения | 0-17 м/мин |
.
474,627 руб.Рабочая зона | 1200х 1200х 300 мм |
Мощность шпинделя | 3,7 кВт (HQD) |
Скорость перемещения | 0-17 м/мин |
.
474,627 руб.Рабочая зона | 1200х 1200х 300 мм |
Мощность шпинделя | 3,5 кВт HQD |
Скорость перемещения | 0-17 м/мин |
.
519,054 руб.Рабочая зона | 1200х 1200х 300 мм |
Мощность шпинделя | 5,5 кВт (HQD) |
Скорость перемещения | 0-17 м/мин |
.
519,054 руб.Рабочая зона | 1200х 1200х 300 мм |
Мощность шпинделя | 4,5 кВт (HQD) |
Скорость перемещения | 0-17 м/мин |
.
474,627 руб.Рабочая зона | 1200х 1200х 300 мм |
Мощность шпинделя | 3,2 кВт (HQD) |
Скорость перемещения | 0-17 м/мин |
.
451,673 руб.Рабочая зона | 1200х1200х300 мм |
Мощность шпинделя | 2,2 кВт (HQD) |
Скорость перемещения | 0-17 м/мин |
.
Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Если Вы продолжите использовать сайт, мы будем считать что Вас это устраивает.Ok